Кадастровый номер: 22:14:080202:661
Алтайский край, Змеиногорский р-н, с Барановка, ул Шумакова, д 48А, кв 2
Стоимость отчета от 145 руб.
Срок формирования отчета: от 15 мин.


Кадастровая стоимость:
595430.22 руб.

Зарегистрировано право:
Да

Площадь объекта:
64.3 м²

Есть ограничения:
Да
Общая информация Росреестра
Объект:
Алтайский край, Змеиногорский р-н, с Барановка, ул Шумакова, д 48А, кв 2
Объект на карте:
Этаж | 1 |
Право | № 22-22/011-22/011/001/2015-1527/6 от 08.06.2015 (общая долевая собственность) |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Кадастровый номер | 22:14:080202:661 |
Инвентарный номер | 01:214:002:000000130:0100:10002 |
Дата утверждения стоимости | 01.01.2020 |
Ограничение | № 22-22/011-22/011/001/2015-1529/5 от 08.06.2015 (в силу закона) |
Квартира | 2 |
Дата постановки на кадастровый учет | 26.06.2012 |
Ограничение | № 22-22/011-22/011/001/2015-1529/2 от 08.06.2015 (в силу закона) |
Ограничение | № 22-22/011-22/011/001/2015-1529/1 от 08.06.2015 (в силу закона) |
Дата обновления информации | 20.01.2020 |
Ограничение | № 22-22/011-22/011/001/2015-1529/4 от 08.06.2015 (в силу закона) |
Ограничение | № 22-22/011-22/011/001/2015-1529/3 от 08.06.2015 (в силу закона) |
Право | № 22-22/011-22/011/001/2015-1527/5 от 08.06.2015 (общая долевая собственность) |
Право | № 22-22/011-22/011/001/2015-1527/4 от 08.06.2015 (общая долевая собственность) |
Право | № 22-22/011-22/011/001/2015-1527/3 от 08.06.2015 (общая долевая собственность) |
Право | № 22-22/011-22/011/001/2015-1527/2 от 08.06.2015 (общая долевая собственность) |
(ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
Единица измерения (код) | Квадратный метр |
Дата внесения стоимости | 17.01.2020 |
Форма собственности | Частная |
Кадастровый номер | 22:14:000000:0000:01:214:002:000000130:0100:10002 |
Дата определения стоимости | 01.01.2019 |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН об основных характеристиках и правах
200 руб.
Количество правообладателей | **** **** **** |
Вид, номер и дата гос. регистрации права на недвижимость | **** **** **** |
Обременения, аресты и ограничения | **** **** **** |
Информация о правопритязаниях | **** **** **** |
Серия и номер свидетельства на собственность | **** **** **** |
План расположения: на этаже или земельном участке | **** **** **** |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН о переходе прав собственности
200 руб.
Вид зарегистрированного права, доля в праве | **** **** **** |
Номер государственной регистрации права | **** **** **** |
Дата, номер и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права и др. | **** **** **** |
Заказать отчет из ЕГРН можно:

На квартиру
В отчете содержится общая информация об объекте и информация о собственниках

На дом
Общая информация об объекте, его характеристики и сведения о зарегистрированных правах (информация о собственниках)

На земельный участок
Общая информация об объекте, его характеристики, сведения о зарегистрированных правах и описание местоположения объекта