Кадастровый номер: 22:63:010408:1634
Россия, край Алтайский, г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна д. 7, кв. 49
Стоимость отчета от 145 руб.
Срок формирования отчета: от 15 мин.


Кадастровая стоимость:
2390017.7 руб.

Зарегистрировано право:
Да

Площадь объекта:
70 м²

Есть ограничения:
Да
Общая информация Росреестра
Объект:
Россия, край Алтайский, г. Барнаул, ул. Солнечная Поляна д. 7, кв. 49
Объект на карте:
Квартира | 49 |
Дата постановки на кадастровый учет | 26.06.2012 |
Этаж | 4 |
Право | № 22-22-01/021/2007-778 от 27.02.2007 (общая долевая собственность) |
Дата обновления информации | 13.04.2020 |
Право | № 22-22-01/021/2007-778 от 27.02.2007 (общая долевая собственность) |
Право | № 22-22-01/021/2007-778 от 27.02.2007 (общая долевая собственность) |
Право | № 22-22-01/021/2007-778 от 27.02.2007 (общая долевая собственность) |
Статус объекта | Ранее учтенный |
Право | № 22-22-01/021/2007-778 от 27.02.2007 (общая долевая собственность) |
(ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
Кадастровый номер | 22:63:010408:1634 |
Единица измерения (код) | Квадратный метр |
Дата внесения стоимости | 20.01.2020 |
Форма собственности | Частная |
Кадастровый номер | 00:00:000000:0000:01:401:001:002287040:0100:00049 |
Инвентарный номер | 01:401:001:002287040:0100:00049 |
Ограничение | № 22-22/001-22/001/023/2016-8464/1 от 13.07.2016 (арест) № 22:63:010408:1634-22/014/2017-1 от 03.05.2017 (арест) № 22:63:010408:1634-22/014/2017-2 от 03.05.2017 (арест) № 22:63:010408:1634-22/018/2019-21 от 16.08.2019 (запрещение) № 22:63:010408:1634-22/027/2019-22 от 17.09.2019 (запрещение) № 22:63:010408:1634-22/016/2019-24 от 20.09.2019 (запрещение) № 22:63:010408:1634-22/001/2020-28 от 09.04.2020 (запрещение) |
Дата определения стоимости | 01.01.2019 |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН об основных характеристиках и правах
200 руб.
Количество правообладателей | **** **** **** |
Вид, номер и дата гос. регистрации права на недвижимость | **** **** **** |
Обременения, аресты и ограничения | **** **** **** |
Информация о правопритязаниях | **** **** **** |
Серия и номер свидетельства на собственность | **** **** **** |
План расположения: на этаже или земельном участке | **** **** **** |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН о переходе прав собственности
200 руб.
Вид зарегистрированного права, доля в праве | **** **** **** |
Номер государственной регистрации права | **** **** **** |
Дата, номер и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права и др. | **** **** **** |
Заказать отчет из ЕГРН можно:

На квартиру
В отчете содержится общая информация об объекте и информация о собственниках

На дом
Общая информация об объекте, его характеристики и сведения о зарегистрированных правах (информация о собственниках)

На земельный участок
Общая информация об объекте, его характеристики, сведения о зарегистрированных правах и описание местоположения объекта