Кадастровый номер: 24:23:4210004:724
Красноярский край, р-н. Курагинский, г. Артемовск, ул. Шуляка, д. 9, кв. 1
Стоимость отчета от 145 руб.
Срок формирования отчета: от 15 мин.


Кадастровая стоимость:
346767.89 руб.

Зарегистрировано право:
Да

Площадь объекта:
46.1 м²

Есть ограничения:
Да
Общая информация Росреестра
Объект:
Красноярский край, р-н. Курагинский, г. Артемовск, ул. Шуляка, д. 9, кв. 1
Объект на карте:
Квартира | 1 |
Дата постановки на кадастровый учет | 25.12.2010 |
Право | № 24:17.23:12.2001:359 от 20.09.2001 (Собственность) |
Дата обновления информации | 29.01.2020 |
Статус объекта | Ранее учтенный |
(ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
Кадастровый номер | 24:23:4210004:724 |
Единица измерения (код) | Квадратный метр |
Дата внесения стоимости | 21.11.2013 |
Форма собственности | Частная |
Инвентарный номер | 7358 |
Кадастровый номер | 24:23:0000000:0:14031/1 |
Дата утверждения стоимости | 21.11.2013 |
Ограничение | № 24:23:4210004:724-24/095/2017-1 от 15.08.2017 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:23:4210004:724-24/102/2020-2 от 28.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:23:4210004:724-24/102/2020-3 от 28.01.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) |
Дата определения стоимости | 21.11.2013 |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН об основных характеристиках и правах
200 руб.
Количество правообладателей | **** **** **** |
Вид, номер и дата гос. регистрации права на недвижимость | **** **** **** |
Обременения, аресты и ограничения | **** **** **** |
Информация о правопритязаниях | **** **** **** |
Серия и номер свидетельства на собственность | **** **** **** |
План расположения: на этаже или земельном участке | **** **** **** |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН о переходе прав собственности
200 руб.
Вид зарегистрированного права, доля в праве | **** **** **** |
Номер государственной регистрации права | **** **** **** |
Дата, номер и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права и др. | **** **** **** |
Заказать отчет из ЕГРН можно:

На квартиру
В отчете содержится общая информация об объекте и информация о собственниках

На дом
Общая информация об объекте, его характеристики и сведения о зарегистрированных правах (информация о собственниках)

На земельный участок
Общая информация об объекте, его характеристики, сведения о зарегистрированных правах и описание местоположения объекта