Кадастровый номер: 24:46:0105005:448
Россия, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Чкалова, д.76, пом.18, комн. №6
Стоимость отчета от 145 руб.
Срок формирования отчета: от 15 мин.


Кадастровая стоимость:
477963.69 руб.

Зарегистрировано право:
Да

Площадь объекта:
16.7 м²

Есть ограничения:
Да
Общая информация Росреестра
Объект:
Россия, Красноярский край, г.Дивногорск, ул.Чкалова, д.76, пом.18, комн. №6
Объект на карте:
Дата постановки на кадастровый учет | 20.09.2013 |
Право | № 24-24-07/005/2013-440 от 18.04.2013 (Собственность) |
Дата обновления информации | 20.02.2020 |
Ограничение | № 24:46:0105005:448-24/097/2019-1 от 18.03.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/123/2019-15 от 11.09.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/102/2019-2 от 06.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/095/2019-3 от 07.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/095/2019-4 от 07.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/119/2019-5 от 07.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/095/2019-6 от 07.05.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/095/2019-8 от 29.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/095/2019-9 от 29.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/108/2019-10 от 29.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/121/2019-11 от 29.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/101/2019-12 от 29.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/101/2019-13 от 29.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/121/2019-14 от 29.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:46:0105005:448-24/095/2020-16 от 20.02.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) |
Статус объекта | Ранее учтенный |
(ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
Кадастровый номер | 24:46:0105005:448 |
Единица измерения (код) | Квадратный метр |
Дата внесения стоимости | 11.10.2013 |
Форма собственности | Частная |
Инвентарный номер | 04:409:002:000658950:0001:10618 |
Кадастровый номер | 24:46:000000:0000:04:409:002:000658950:0001:10618 |
Дата утверждения стоимости | 11.10.2013 |
Ограничение | № 24:46:0105005:448-24/112/2019-7 от 29.07.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) |
Дата определения стоимости | 20.09.2013 |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН об основных характеристиках и правах
200 руб.
Количество правообладателей | **** **** **** |
Вид, номер и дата гос. регистрации права на недвижимость | **** **** **** |
Обременения, аресты и ограничения | **** **** **** |
Информация о правопритязаниях | **** **** **** |
Серия и номер свидетельства на собственность | **** **** **** |
План расположения: на этаже или земельном участке | **** **** **** |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН о переходе прав собственности
200 руб.
Вид зарегистрированного права, доля в праве | **** **** **** |
Номер государственной регистрации права | **** **** **** |
Дата, номер и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права и др. | **** **** **** |
Заказать отчет из ЕГРН можно:

На квартиру
В отчете содержится общая информация об объекте и информация о собственниках

На дом
Общая информация об объекте, его характеристики и сведения о зарегистрированных правах (информация о собственниках)

На земельный участок
Общая информация об объекте, его характеристики, сведения о зарегистрированных правах и описание местоположения объекта