Кадастровый номер: 24:50:0400210:805
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 9, кв. 54
Стоимость отчета от 145 руб.
Срок формирования отчета: от 15 мин.


Кадастровая стоимость:
1838158.62 руб.

Зарегистрировано право:
Да

Площадь объекта:
47.4 м²

Есть ограничения:
Да
Общая информация Росреестра
Объект:
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Джамбульская, д. 9, кв. 54
Объект на карте:
Квартира | 54 |
Дата постановки на кадастровый учет | 13.01.2011 |
Условный номер | 24:50:000000:20372.54 |
Право | № 24:50:0400210:805-24/110/2020-9 от 26.02.2020 (Общая долевая собственность) |
Дата обновления информации | 28.02.2020 |
Ограничение | № 24:50:0400210:805-24/110/2020-10 от 27.02.2020 (Ипотека) |
Ограничение | № 24:50:0400210:805-24/110/2020-10 от 27.02.2020 (Ипотека) |
Право | № 24:50:0400210:805-24/108/2018-6 от 24.08.2018 (Общая долевая собственность) |
Право | № 24:50:0400210:805-24/095/2018-4 от 16.08.2018 (Общая долевая собственность) |
Статус объекта | Ранее учтенный |
(ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
Кадастровый номер | 24:50:0400210:805 |
Единица измерения (код) | Квадратный метр |
Дата внесения стоимости | 14.04.2012 |
Форма собственности | Частная |
Инвентарный номер | 20372 |
Кадастровый номер | 24:50:0000000:0:1562/51 |
Дата утверждения стоимости | 03.02.2012 |
Ограничение | № 24:50:0400210:805-24/110/2020-11 от 27.02.2020 (Залог в силу закона) |
Дата определения стоимости | 01.06.2011 |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН об основных характеристиках и правах
200 руб.
Количество правообладателей | **** **** **** |
Вид, номер и дата гос. регистрации права на недвижимость | **** **** **** |
Обременения, аресты и ограничения | **** **** **** |
Информация о правопритязаниях | **** **** **** |
Серия и номер свидетельства на собственность | **** **** **** |
План расположения: на этаже или земельном участке | **** **** **** |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН о переходе прав собственности
200 руб.
Вид зарегистрированного права, доля в праве | **** **** **** |
Номер государственной регистрации права | **** **** **** |
Дата, номер и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права и др. | **** **** **** |
Заказать отчет из ЕГРН можно:

На квартиру
В отчете содержится общая информация об объекте и информация о собственниках

На дом
Общая информация об объекте, его характеристики и сведения о зарегистрированных правах (информация о собственниках)

На земельный участок
Общая информация об объекте, его характеристики, сведения о зарегистрированных правах и описание местоположения объекта