Кадастровый номер: 24:55:0000000:15298
Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, д. 11, кв. 15
Стоимость отчета от 145 руб.
Срок формирования отчета: от 15 мин.


Кадастровая стоимость:
964376.77 руб.

Зарегистрировано право:
Да

Площадь объекта:
58.7 м²

Есть ограничения:
Да
Общая информация Росреестра
Объект:
Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, д. 11, кв. 15
Объект на карте:
Квартира | 15 |
Дата постановки на кадастровый учет | 30.12.2010 |
Право | № 24-24/007-24/038/004/2016-9906/2 от 15.09.2016 (Собственность) |
Дата обновления информации | 23.03.2020 |
Статус объекта | Ранее учтенный |
(ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
Кадастровый номер | 24:55:0000000:15298 |
Единица измерения (код) | Квадратный метр |
Дата внесения стоимости | 14.04.2012 |
Форма собственности | Частная |
Кадастровый номер | 24:55:0000000:0:518/64 |
Дата утверждения стоимости | 03.02.2012 |
Ограничение | № 24-24/038-24/038/007/2016-671/1 от 01.11.2016 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24-24/001-24/001/098/2016-4961/1 от 27.12.2016 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:55:0000000:15298-24/102/2019-6 от 11.12.2019 (Иные ограничения (обременения) прав) № 24:55:0000000:15298-24/102/2020-7 от 23.03.2020 (Иные ограничения (обременения) прав) |
Дата определения стоимости | 01.06.2011 |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН об основных характеристиках и правах
200 руб.
Количество правообладателей | **** **** **** |
Вид, номер и дата гос. регистрации права на недвижимость | **** **** **** |
Обременения, аресты и ограничения | **** **** **** |
Информация о правопритязаниях | **** **** **** |
Серия и номер свидетельства на собственность | **** **** **** |
План расположения: на этаже или земельном участке | **** **** **** |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН о переходе прав собственности
200 руб.
Вид зарегистрированного права, доля в праве | **** **** **** |
Номер государственной регистрации права | **** **** **** |
Дата, номер и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права и др. | **** **** **** |
Заказать отчет из ЕГРН можно:

На квартиру
В отчете содержится общая информация об объекте и информация о собственниках

На дом
Общая информация об объекте, его характеристики и сведения о зарегистрированных правах (информация о собственниках)

На земельный участок
Общая информация об объекте, его характеристики, сведения о зарегистрированных правах и описание местоположения объекта