Кадастровый номер: 86:20:0000076:2081: публичная кадастровая карта
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 14-й, д 54, кв 4
Стоимость отчета от 145 руб.
Срок формирования отчета: от 15 мин.

Кадастровая стоимость:
3237485.4 руб.

Зарегистрировано право:
Да

Площадь объекта:
66.8 м²

Есть ограничения:
Да
Общая информация Росреестр ЕГРН
Объект:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г Нефтеюганск, мкр 14-й, д 54, кв 4
Объект на карте:
| Квартира | 4 |
| Дата постановки на кадастровый учет | 06.07.2012 |
| Этаж | 1 |
| Право | № 86:20:0000076:2081-86/004/2017-2 от 27.01.2017 (Общая совместная собственность) |
| Дата обновления информации | 08.11.2018 |
| Статус объекта | Ранее учтенный |
| (ОКС) Тип | Квартира, Жилое помещение |
| Кадастровый номер | 86:20:0000076:2081 |
| Единица измерения (код) | Квадратный метр |
| Дата внесения стоимости | 21.01.2013 |
| Форма собственности | Частная |
| Инвентарный номер | 71:118:001:003347500:0001:10004 |
| Кадастровый номер | 86:20:000000:0000:71:118:001:003347500:0001:10004 |
| Дата утверждения стоимости | 01.01.2013 |
| Ограничение | № 86:20:0000076:2081-86/049/2018-5 от 22.12.2018 (Ипотека) |
| Дата определения стоимости | 07.07.2012 |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН об основных характеристиках и правах
249 руб.
| Количество правообладателей | **** **** **** |
| Вид, номер и дата гос. регистрации права на недвижимость | **** **** **** |
| Обременения, аресты и ограничения | **** **** **** |
| Информация о правопритязаниях | **** **** **** |
| Серия и номер свидетельства на собственность | **** **** **** |
| План расположения: на этаже или земельном участке | **** **** **** |

Доступно после покупки отчета
Информация из ЕГРН о переходе прав собственности
249 руб.
| Вид зарегистрированного права, доля в праве | **** **** **** |
| Номер государственной регистрации права | **** **** **** |
| Дата, номер и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права и др. | **** **** **** |
Заказать отчет из ЕГРН можно:

На квартиру
В отчете содержится общая информация об объекте и информация о собственниках

На дом
Общая информация об объекте, его характеристики и сведения о зарегистрированных правах (информация о собственниках)

На земельный участок
Общая информация об объекте, его характеристики, сведения о зарегистрированных правах и описание местоположения объекта